

| 型號 | DZSF-520 | DZSF-525 | DZSF-816 | DZSF-1020 | DZSF-1025 | DZSF-1030 | 
公稱尺寸 (mm)   | 500*2000 | 500*2500 | 800*1600 | 1000*2000 | 1000*2500 | 1000*3000 | 
物料粒度 (mm)   | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 
| 振次(次/分) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 
| 篩面傾角 | 0°-7° | 0°-7° | 0°-7° | 0°-7° | 0°-7° | 0°-7° | 
| 振幅 | 3―4.5 | 3―4.5 | 3―4.5 | 3―4.5 | 3―4.5 | 3―4.5 | 
| 層數 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 
| 功率(KW) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 
關鍵詞:直線振動篩

